На этой странице размещена информация о размере тарифов на электрическую энергию в Московской области на 2019 год, с использованием которых жители региона рассчитываются за потребленную электроэнергию в 2019 году.
Срок действия новых тарифов разделен на полугодия: с 1 января 2019 года и по 30 июня, а также с 1 июля по 31 декабря.
С 1 июля для населения произойдет очередное увеличение стоимости электричества.
Также на этой странице размещена информация о ценах, дифференцированных по зонам суток - так называемых "ночных" и "дневных" тарифах.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,33+1,64% | 4,47+3,23% |
Ночная зона | 1,6+1,27% | 1,68+5,00% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,9+1,66% | 5,06+3,27% |
Полупиковая зона | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
Ночная зона | 1,6+1,91% | 1,68+5,00% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,33+1,64% | 4,47+3,23% |
Ночная зона | 1,6+1,27% | 1,68+5,00% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,9+1,66% | 5,06+3,27% |
Полупиковая зона | 3,77+1,62% | 3,89+3,18% |
Ночная зона | 1,6+1,91% | 1,68+5,00% |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,18+1,64% | 6,39+3,40% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7+1,74% | 7,23+3,29% |
Полупиковая зона | 5,38+1,70% | 5,56+3,35% |
Ночная зона | 2,29+1,78% | 2,41+5,24% |
* - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
*** - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.