На этой странице размещена информация о размере тарифов на электрическую энергию в Московской области на 2018 год (в т.ч. с 1 июля 2018 года), с использованием которых жители Московской области (таких городов как Балашиха, Долгопрудный, Жуковской, Королев, Коломна, Красногорск, Мытищи, Одинцово, Люберцы, Подольск, Химки и других населенных пунктов и районов Московской области) рассчитываются за потребленную электроэнергию в 2018г.
Срок действия новых тарифов начинается с 1 января 2018 года по 30 июня включительно, а их размер соответствуют размеру цен за 2 полугодие 2017 года. С 1 июля для населения произойдет увеличение стоимости электричества.
Также на этой странице размещена информация о ценах, дифференцированных по зонам суток - так называемых "ночных" и "дневных" тарифах.
Для того чтобы определить, правильно ли управляющая компания или ресурсоснабжающая организация производит расчет стоимости, необходимо объем израсходованной за месяц электрической энергии умножить на соответствующую тарифную ставку. Объем израсходованного электричества за месяц определяется как разность показаний прибора учета на конец и на начало месяца.
Большинство жителей области проживают в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами.
Тарифы для городского населения:
(для Балашихи, Долгопрудного, Жуковского, Королева, Коломны, Красногорска, Мытищи, Одинцово, Люберцы, Подольска, Химки и других городов региона):
Для домов с газовыми плитами:
с 1 января по 30 июня 2018 года - 5,04 руб. за кВт.ч.
с 1 июля по 31 декабря 2018 года - 5,29 руб. за кВт.ч.
Для домов с электроплитами:
с 1 января по 30 июня 2018 года - 3,53 руб. за кВт.ч.
с 1 июля по 31 декабря 2018 года - 3,77 руб. за кВт.ч.
Для сельского населения:
с 1 января по 30 июня 2018 года - 3,53 руб. за кВт.ч
с 1 июля по 31 декабря 2018 года - 3,77 руб. за кВт.ч.
Полная информация о тарифах на электроэнергию в Московской области на 2018 год:
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29+4,96% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,8 | 6,08+4,83% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88+5,04% |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29+4,96% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,53 | 3,71+5,10% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,06 | 4,26+4,93% |
Ночная зона | 1,46 | 1,58+8,22% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59 | 4,82+5,01% |
Полупиковая зона | 3,53 | 3,71+5,10% |
Ночная зона | 1,46 | 1,57+7,53% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,53 | 3,71+5,10% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,06 | 4,26+4,93% |
Ночная зона | 1,46 | 1,58+8,22% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59 | 4,82+5,01% |
Полупиковая зона | 3,53 | 3,71+5,10% |
Ночная зона | 1,46 | 1,57+7,53% |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29+4,96% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,8 | 6,08+4,83% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88+5,04% |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29+4,96% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29+4,96% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,8 | 6,08+4,83% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88+5,04% |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29+4,96% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29+4,96% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,8 | 6,08+4,83% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88+5,04% |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29+4,96% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,04 | 5,29+4,96% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,8 | 6,08+4,83% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,55 | 6,88+5,04% |
Полупиковая зона | 5,04 | 5,29+4,96% |
Ночная зона | 2,09 | 2,25+7,66% |
Список городов и населенных пунктов Московской области в которых действуют размещенные здесь тарифы на электрическую энергию на 2018 год: Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Дрезна, Домодедово Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Зеленоград, Ивантеевка, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Куровское, Ликино-Дулево, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Ожерелье, Озеры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Руза, Рошаль, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Сходня, Талдом, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щербинка, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома.
Источник: распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 321-Р.